Am 22. Mai 2026 haben die Tumlinger aktiven Schützen um ihre Königswürden gekämpft. Eine der ältesten Traditionen im Schützenwesen wird beim Schützenverein in Tumlingen noch immer gepflegt. So trafen sich die Jugend, die Damen und die Herren um den besten Schuss mit Gewehr oder Pistole in der Scheibenmitte zu platzieren und die Königskette der jeweiligen Klasse zu erringen.
| Schützenkönig 2026 | |||||||
| 1. | Kai | Kammer | 119,2 | Teiler | |||
| 2. | Wolfgang | Dengler | 189,9 | Teiler | |||
| 3. | Christoph | Jungkurth | 191,2 | Teiler | |||
| 4. | Michael | Liedtke | 238,8 | Teiler | |||
| 5. | Mario | Mauf | 240,0 | Teiler | |||
| Schützenkönigin 2026 | |||||||
| 1. | Ilse | Vögele | 40,3 | Teiler | |||
| 2. | Andrea | Rieger | 172,8 | Teiler | |||
| 3. | Bettina | Fischer | 212,4 | Teiler | |||
| Jugendkönig 2026 | |||||||
| 1. | Niklas | Fischer | 69,4 | Teiler | |||
| 2. | Oliver | Schmidt | 255,9 | Teiler | |||
Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern und Platzierten.


